LGHP 2 SKF
Smar SKF LGHP 2 - odpowiednikiem jakościowym jest Molykote G-0100 Od 02.04.2010 roku produkt wycofany z obrotu detalicznego na terenie Uni Europejskiej ze względu na obecność w składzie polimocznika
SKF LGHP 2 jest doskonałej jakości smarem plastycznym na bazie oleju mineralnego z nowoczesnym zagęszczaczem polimocznikowym (dwumocznikowym). Nadaje się do stosowania w silnikach elektrycznych i podobnych aplikacji. Jego cechą charakterystyczną jest: wyjątkowo długi okres eksploatacji w wysokich temperaturach, szeroki zakres temperatur pracy, doskonała ochrona przed korozją, wysoka stabilność termiczna i mechaniczną, dobre praca przy rozruchu w niskich temperaturach, kompatybilność z powszechnie stosowanymi smarami z zagęszczaczami polimocznikowymi i litowymi, cicha praca.
Typowe zastosowania: silniki elektryczne: małe, średnie i duże, wentylatory przemysłowe, włącznie z wentylatorami szybkoobrotowymi, pompy wodne, łożyska toczne w maszynach włókienniczych, papierniczych i suszarniach, zastosowania gdzie pracują średnio i wysokoobrotowe łożyska kulkowe (i wałeczkowe) w średnich i wysokich temperaturach, łożyska wyciskowe sprzęgła, aplikacje z wałami pionowymi, wózki i rolki piecowe
Podstawowe dane smaru LGHP2 SKF
Norma | Treść | Jednostka | Wynik |
CTM 0176 | Kolor | Niebieski | |
Skład: olej bazowy- mineralny, zagęszczacz polimocznik (dwumocznikowy) | |||
Kod DIN 51825 | K2N-40 | ||
Temperatura pracy | ° C | -40 do +150 | |
DIN 51 818 | Klasa konsystencji NLGI | 2-3 | |
DIN ISO 2176 | Punkt kroplenia | °C | >240 |
DIN 51 562 | Lepkość oleju bazowego w 40 °C | mm²/s | 96 |
DIN 51 562 | Lepkość oleju bazowego w 100 °C | mm²/s | 10,5 |
ISO 2137 | Penetracja 60 nacisków, 10–1 mm | mm/10 | 245-275 |
ISO 2137 | Penetracja 100 000 nacisków, 10–1 mm | mm/10 | (365 maks.) |
Stabilność mechaniczna Odporność na ugniatanie, 50 h przy 80 °C, 10–1 mm | 365 maks | ||
ISO 11007 | Ochrona przed korozją Emcor: -norma ISO 11007 | 0–0 | |
– test wymywania wodą | 0-0 | ||
– test wody słonej (100% wody morskiej | 0–0 | ||
DIN 51 807/1 | Odporność na działanie wody, 3 h przy 90 °C | 1 maks. | |
DIN 51 817 | Separacja oleju 7 dni 40 °C, statyczne obciążenie | % | 1–5 |
Własności smarne R2F, przeprowadzony test B dla 120 °C | Wynik pomyślny | ||
DIN 51 811 | Korozja miedzi przy 110 °C | 1 maks. Przy 150 °C | |
Trwałość smaru w łożysku tocznym | >1 000 przy 150 °C | ||
test R0F trwałość L50 przy 10 000 obr./min., godz. | |||
ASTM D4170 | Korozja cierna (mg) | mg | 0 |
CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM-tych są dostępne na życzenie
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
DIN: Deutsche Industrie Norm
ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów
Ograniczenia: Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni dla personelu medycznego lub farmaceutycznego.
Tagi: Molykote G-0100
Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych przez SKF