Smar mineralny do niskich temperatur LGWM 1 SKF odporny na wodę
SKF LGWM 1 odpowiednikiem jakościowym jest [ MOLYKOTE LONGTERM W 2 ]
SKF LGWM 1
Jest smarem na bazie oleju mineralnego i mydła litowego i zawierającym dodatki polepszające przyczepność. Zalecany jest do smarowania łożysk pracujących w naciskach promieniowych i osiowych. Smar jest szczególnie odpowiedni do niskich temperatur sięgających do -30 °C, dobrze zabezpiecza przed korozją i wykazuje dobrą odporność na wodę.Typowe zastosowania: turbiny wiatrowe główne wały, przenośniki śrubowe, scentralizowane systemy smarowania, baryłkowe łożyska oporowe.
Podstawowe dane smaru LGWM 1 SKF
Norma | Treść | Jedn. | Wynik |
CTM 0176 | Kolor | brązowy | |
Skład: baza –olej mineralny, zagęszczacz mydło litowe, dodatki polepszające przyczepność | |||
DIN 51825 | oznaczenie | KP1G-30 | |
Temperatura pracy | ° C | -30 do +110 | |
DIN 51 818 | Klasa konsystencji NLGI | 1 | |
DIN ISO 2176 | Punkt kroplenia | °C | >170 |
DIN 51 562 | Lepkość oleju bazowego w 40 °C | mm²/s | 200 |
DIN 51 562 | Lepkość oleju bazowego w 100 °C | mm²/s | 16 |
ISO 2137 | Penetracja 60 nacisków, 10–1 mm | mm/10 | 310-340 |
ISO 2137 | Penetracja 100 000 nacisków, 10–1 mm | mm/10 | +50 maks. |
ISO 11007 | Ochrona przed korozją Emcor: – test wymywania wodą | 0–0 | |
DIN 51 807/1 | Odporność na działanie wody, 3 h przy 90 °C | 1 maks. | |
DIN 51 817 | Separacja oleju | % | 8-13 |
, 7 dni przy 40 °C, statyczne obciążenie | |||
DIN 51 811 | Korozja miedzi przy 110 °C | 2 maks. przy 90 °C | |
DIN 51350/5 | Osiągi przy dużych naciskach (EP) | mm | 1,8 |
Odporność na zużycie, 1 400 N | |||
DIN 51350/4 | test 4–kulkowy, obciążenie zgrzewania według | N | 3200 |
ASTM D4170 | Korozja cierna (mg) | mg | 5,5 |
CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM-tych są dostępne na życzenie
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
DIN: Deutsche Industrie Norm
ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów
Ograniczenia: Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni dla personelu medycznego lub farmaceutycznego.
Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych przez SKF
Tagi: Molykote Longterm W 2
smar mineralny mydło litowe
smar do łożysk mineralny
smary do łożysk tocznych i ślizgowych
mineralny smar do łożysk z dodatkiem mydła litowego
smar litowy
smar do łożysk cena